| 1 cuota de $26.692,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.692,00 |
| 1 cuota de $26.692,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.692,00 |
| 2 cuotas de $16.319,49 | Total $32.638,98 | |
| 3 cuotas de $11.243,56 | Total $33.730,68 | |
| 6 cuotas de $6.206,78 | Total $37.240,68 | |
| 9 cuotas de $4.553,35 | Total $40.980,23 | |
| 12 cuotas de $3.713,74 | Total $44.564,96 | |
| 24 cuotas de $2.733,92 | Total $65.614,27 |
| 3 cuotas de $11.491,79 | Total $34.475,39 | |
| 6 cuotas de $6.308,65 | Total $37.851,93 | |
| 9 cuotas de $4.720,62 | Total $42.485,66 | |
| 12 cuotas de $3.866,11 | Total $46.393,37 |
| 3 cuotas de $11.634,15 | Total $34.902,46 | |
| 6 cuotas de $6.659,20 | Total $39.955,25 |
| 18 cuotas de $3.033,69 | Total $54.606,49 |
El snack perfecto: alta proteína, mucha fibra y bajísimo en carbohidratos.
Las barras Whey Low Carb de Mervick Lab son la solución ideal para quienes buscan un snack saludable, delicioso y funcional. Diseñadas específicamente para dietas de control de peso, definición o para quienes simplemente desean reducir el consumo de azúcares sin renunciar al sabor.
Con una textura increíble y cobertura de chocolate, cada barra aporta una dosis óptima de proteína de suero lácteo (Whey Protein) y una cantidad excepcional de fibra prebiótica.
A diferencia de las barras de cereal comunes cargadas de azúcar, las Low Carb de Mervick se enfocan en la saciedad prolongada y la recuperación muscular.
15g de Proteína por barra: Favorece el mantenimiento y la reparación de los tejidos musculares.
Solo 2.8g de Carbohidratos: Perfectas para dietas Keto (cetogénicas) o bajas en carbohidratos.
Alto contenido de Fibra (16g): Mejora la digestión, actúa como prebiótico y ayuda a controlar el apetito por más tiempo.
Sin azúcares agregados: Todo el sabor, sin las calorías vacías del azúcar común.
